L’association Contribuables Associés s’est donnée pour mission de noter chacune des communes françaises sur la base des dépenses par habitant, sur l’année 2019. En Lozère, il y a des “bons élèves” comme Mende noté 15,1/20, mais aussi des “mauvais” comme Langogne qui obtient 2/20. Découvrez la note de votre municipalité.
« Il est vrai que les classements et notations permettent de faire du “buzz” au détriment de la réalité » s’indigne Pascal Beaury, maire de Mont-Lozère-et-Goulet. Cette dernière a été notée 2/20 dans l’Argus des communes, par l’association Contribuables associés. Elle qui s’est lancée le défi de noter toutes les communes de France, selon l’unique critère des dépenses de fonctionnement par habitant.
Le délégué général de Contribuables associés, Eudes Baufreton détaille : « Les communes sont classées en 7 strates différentes selon leur nombre d’habitants. Ensuite, nous définissons le niveau médian des dépenses de fonctionnement dans chaque strate, donc cela nous donne une moyenne. Puis, nous notons les municipalités en fonction de cette moyenne. Donc, si une dépense moins que la moyenne, elle aura une note supérieure à 10, et inversement si elle dépense plus. »
Une étude injuste pour Pascal Beaury. « Cette association ne semble pas comprendre la situation des petites communes rurales qui sont obligées de faire appel à la subvention, aux aides pour pouvoir fonctionner », souligne le maire de Mont-Lozère-et-Goulet. En effet, la commune de Pascal Beaury, et comme beaucoup d’autres du département, a été créée en 2017 suite à la fusion de plusieurs villages. Et ce dernier critère, comme celui du bien-être des habitants ou encore de la diversité des infrastructures proposées par la municipalité, ne sont pas pris en compte dans la notation.
Eudes Baufreton défend son étude : « Notre Argus des communes est un outil pédagogique pour permettre aux Français de mieux comprendre comment est géré leur municipalité. Mais aussi de leur permettre de comparer leur commune aux autres de la même taille ».
Si selon Contribuables associés, Mont-Lozère-et-Goulet fait partie de la catégorie des “mauvais” élèves, Mende, fait partie des “bons” élèves. Le chef-lieu de la Lozère obtient la note de 15,1/20. En effet, les dépenses par habitant de Mende s’élèvent à 828€ en 2019. Un chiffre inférieur à la moyenne de sa strate qui est de 1110€.
Nom commune | Code INSEE | Population | Impôts locaux/hab | Dettes/hab | Dépense/hab | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBARET-LE-COMTAL | 48001 | 236 | 231.75 | 611.25 | 678 | 7 |
ALBARET-SAINTE-MARIE | 48002 | 648 | 305.36 | 830.54 | 541.73 | 10.3 |
ALLENC | 48003 | 325 | 347.1 | 12.5 | 615.52 | 2 |
ALTIER | 48004 | 412 | 253.09 | 261.44 | 619.43 | 5.9 |
ANTRENAS | 48005 | 364 | 199.19 | 485.75 | 458.51 | 11.8 |
ARZENC-D'APCHER | 48007 | 71 | 173.24 | 0 | 555.63 | 10 |
ARZENC-DE-RANDON | 48008 | 313 | 182.38 | 29.94 | 453.22 | 8.7 |
PEYRE EN AUBRAC | 48009 | 3030 | 350.18 | 1226.03 | 734.5 | 7.3 |
AUROUX | 48010 | 633 | 304.81 | 28.85 | 430.24 | 15.9 |
MONTS-VERTS (LES) | 48012 | 423 | 182.63 | 436.96 | 410.5 | 14.2 |
BADAROUX | 48013 | 1061 | 296.84 | 0 | 497.25 | 10.9 |
PIED-DE-BORNE | 48015 | 396 | 633.04 | 3344.22 | 1638.95 | 2 |
BALSIEGES | 48016 | 615 | 263.65 | 583.14 | 729.61 | 3.9 |
BANASSAC-CANILHAC | 48017 | 1254 | 189.63 | 502.82 | 507.11 | 11.9 |
BARJAC | 48018 | 819 | 274.4 | 651.81 | 588.13 | 7.3 |
BARRE-DES-CEVENNES | 48019 | 365 | 295.06 | 449.56 | 1038.51 | 2 |
BASSURELS | 48020 | 92 | 209.52 | 8.62 | 580.16 | 9.5 |
BASTIDE-PUYLAURENT (LA) | 48021 | 299 | 517.46 | 854.05 | 1181.54 | 2 |
BESSONS (LES) | 48025 | 494 | 121.52 | 139.56 | 307.6 | 18 |
BLAVIGNAC | 48026 | 322 | 138.7 | 599.06 | 310.59 | 18 |
MONT LOZERE ET GOULET | 48027 | 1992 | 288.42 | 658.33 | 797.92 | 2 |
BONDONS (LES) | 48028 | 246 | 149.99 | 245 | 842.56 | 3.6 |
BORN (LE) | 48029 | 205 | 167.49 | 1482.89 | 493.81 | 7.8 |
BRENOUX | 48030 | 421 | 173.26 | 6.45 | 428.55 | 13.3 |
BRION | 48031 | 128 | 267.5 | 857.5 | 1020.62 | 2 |
BUISSON (LE) | 48032 | 292 | 220.64 | 493.82 | 817.11 | 2 |
CANOURGUE (LA) | 48034 | 2680 | 263.13 | 914.65 | 709.53 | 7.9 |
CASSAGNAS | 48036 | 228 | 164.54 | 359.83 | 748.25 | 5.8 |
CHADENET | 48037 | 134 | 405.72 | 3.81 | 539.69 | 10.7 |
CHANAC | 48039 | 1691 | 229.1 | 1163.1 | 797.43 | 2 |
CHASTANIER | 48041 | 125 | 151.54 | 529.14 | 491.57 | 12.6 |
CHASTEL-NOUVEL | 48042 | 933 | 253.74 | 324.33 | 476.96 | 13.4 |
CHATEAUNEUF-DE-RANDON | 48043 | 636 | 117.47 | 136.16 | 673.68 | 2 |
CHAUCHAILLES | 48044 | 129 | 231.42 | 1382.74 | 918.47 | 2.9 |
CHAUDEYRAC | 48045 | 464 | 114.84 | 11.07 | 473.2 | 10.4 |
CHAULHAC | 48046 | 102 | 157.41 | 489.18 | 541.41 | 10.6 |
CHEYLARD-L'EVEQUE | 48048 | 126 | 134 | 3.19 | 491.33 | 10.5 |
BEDOUES-COCURES | 48050 | 711 | 276.22 | 274.11 | 485.5 | 10 |
COLLET-DE-DEZE (LE) | 48051 | 975 | 273.14 | 1244.85 | 691.95 | 5.3 |
CUBIERES | 48053 | 409 | 263.3 | 120.99 | 399.09 | 13 |
CUBIERETTES | 48054 | 86 | 183.98 | 3.77 | 576.42 | 7.1 |
CULTURES | 48055 | 171 | 133.45 | 0 | 471.84 | 12 |
ESCLANEDES | 48056 | 454 | 250.81 | 790.6 | 519.84 | 7.4 |
FAGE-MONTIVERNOUX (LA) | 48058 | 217 | 174.27 | 185.53 | 686.55 | 7.3 |
FAGE-SAINT-JULIEN (LA) | 48059 | 325 | 132 | 197.54 | 386.77 | 15.4 |
FLORAC-TROIS-RIVIERES | 48061 | 2686 | 376.99 | 857.88 | 853.16 | 4.9 |
FONTANS | 48063 | 306 | 176.06 | 470.92 | 325.64 | 16.4 |
FOURNELS | 48064 | 502 | 278.64 | 1341.17 | 897.58 | 2 |
FRAISSINET-DE-FOURQUES | 48065 | 133 | 181.94 | 1171.2 | 926.95 | 2 |
GABRIAC | 48067 | 138 | 195.87 | 169.26 | 706.61 | 7.1 |
GABRIAS | 48068 | 180 | 140.25 | 226.1 | 440.3 | 14.3 |
GATUZIERES | 48069 | 92 | 128.61 | 3676.7 | 1397.67 | 2 |
GRANDRIEU | 48070 | 1024 | 261.01 | 715.19 | 581 | 7.7 |
GRANDVALS | 48071 | 127 | 251.34 | 1613.95 | 644.5 | 7.2 |
GREZES | 48072 | 240 | 167.75 | 655.42 | 635.25 | 7.3 |
HERMAUX (LES) | 48073 | 166 | 157.25 | 298.22 | 895.9 | 3.2 |
HURES-LA-PARADE | 48074 | 380 | 165.84 | 1785.33 | 782.34 | 2 |
ISPAGNAC | 48075 | 1215 | 321.62 | 486.18 | 900.23 | 2 |
JULIANGES | 48077 | 78 | 162.31 | 6.15 | 781.54 | 5.7 |
LAJO | 48079 | 155 | 86.55 | 116.08 | 387.15 | 14.9 |
LANGOGNE | 48080 | 3474 | 442.41 | 657.85 | 875.95 | 2 |
LANUEJOLS | 48081 | 370 | 228.55 | 374.79 | 568.31 | 5.9 |
LAUBERT | 48082 | 164 | 109.91 | 195.95 | 969.71 | 2 |
LAUBIES (LES) | 48083 | 301 | 156.65 | 69.62 | 384.04 | 14.6 |
LAVAL-DU-TARN | 48085 | 187 | 149.82 | 723.75 | 593.76 | 9 |
LUC | 48086 | 477 | 136.18 | 331.54 | 496.37 | 9.9 |
MALENE (LA) | 48088 | 271 | 273.39 | 1346.32 | 956.31 | 2 |
MALZIEU-FORAIN (LE) | 48089 | 599 | 228.23 | 218.65 | 365.48 | 16.8 |
MALZIEU-VILLE (LE) | 48090 | 1057 | 343.46 | 557.6 | 1051.6 | 2 |
MARCHASTEL | 48091 | 93 | 245.81 | 31.61 | 700.65 | 7.2 |
MARVEJOLS | 48092 | 5320 | 585.5 | 1895.33 | 819.71 | 10.7 |
MASSEGROS CAUSSES GORGES | 48094 | 1347 | 269.07 | 2649.76 | 1106.86 | 2 |
MENDE | 48095 | 13190 | 579.3 | 933.64 | 828.4 | 15.1 |
MEYRUEIS | 48096 | 1306 | 366.49 | 1917.44 | 865.25 | 2 |
MOISSAC-VALLEE-FRANCAISE | 48097 | 365 | 258.36 | 300.58 | 514.82 | 9 |
MOLEZON | 48098 | 149 | 204.42 | 1059.84 | 799.44 | 4.8 |
BOURGS-SUR-COLAGNE | 48099 | 2377 | 241.89 | 412.92 | 482.84 | 17.4 |
MONTBEL | 48100 | 170 | 212.21 | 541.79 | 619.58 | 3.5 |
MONTRODAT | 48103 | 1380 | 194.45 | 162.2 | 405.03 | 17.2 |
NASBINALS | 48104 | 681 | 326.54 | 762.69 | 1047.83 | 2 |
NAUSSAC-FONTANES | 48105 | 442 | 101.02 | 267.98 | 612.77 | 3.8 |
NOALHAC | 48106 | 123 | 150.59 | 355.35 | 638.2 | 8.4 |
PALHERS | 48107 | 209 | 162.34 | 238.85 | 357.34 | 16.9 |
PANOUSE (LA) | 48108 | 141 | 161.43 | 673.28 | 549.77 | 10.3 |
PAULHAC-EN-MARGERIDE | 48110 | 125 | 145.6 | 217.98 | 588.22 | 8.7 |
PELOUSE | 48111 | 302 | 72.42 | 16.9 | 609.11 | 6.8 |
PIERREFICHE | 48112 | 264 | 88.98 | 277.19 | 275.91 | 18 |
POMPIDOU (LE) | 48115 | 324 | 257.7 | 627.41 | 705.19 | 3.5 |
PONT-DE-MONTVERT-SUD-MONT-LOZERE | 48116 | 1156 | 242.73 | 526.36 | 987.92 | 2 |
POURCHARESSES | 48117 | 264 | 357.73 | 648.18 | 624.55 | 4.9 |
PREVENCHERES | 48119 | 480 | 482.4 | 786.69 | 979.88 | 2 |
PRINSUEJOLS-MALBOUZON | 48120 | 350 | 232.63 | 777.96 | 915.34 | 2 |
PRUNIERES | 48121 | 341 | 148.93 | 197.49 | 402.26 | 11.3 |
RECOULES-D'AUBRAC | 48123 | 250 | 243.66 | 381.02 | 661.93 | 6.5 |
RECOULES-DE-FUMAS | 48124 | 143 | 181.51 | 751.97 | 418.48 | 15 |
LACHAMP-RIBENNES | 48126 | 618 | 146.26 | 391.92 | 377.8 | 18 |
MONTS-DE-RANDON | 48127 | 1457 | 0 | 405.59 | 860.3 | 2 |
RIMEIZE | 48128 | 702 | 157.53 | 176.36 | 474.29 | 13.8 |
ROCLES | 48129 | 362 | 110.06 | 1.33 | 584.75 | 2 |
ROUSSES | 48130 | 181 | 224.22 | 692.19 | 512.06 | 11.2 |
ROZIER (LE) | 48131 | 188 | 561.75 | 685.5 | 1409.25 | 2 |
SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE | 48132 | 1531 | 329.95 | 1113.26 | 684.05 | 2.5 |
SAINT-ANDRE-CAPCEZE | 48135 | 238 | 241.08 | 143.74 | 770.39 | 5.7 |
SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE | 48136 | 236 | 248.13 | 17.03 | 596.19 | 9.2 |
SAINT-BAUZILE | 48137 | 686 | 180.7 | 158.94 | 576.15 | 8 |
SAINT-BONNET-DE-CHIRAC | 48138 | 79 | 106.05 | 725.28 | 794.48 | 5.4 |
SAINT BONNET LAVAL | 48139 | 417 | 196.4 | 129.06 | 591.08 | 7.3 |
SAINT-CHELY-D'APCHER | 48140 | 4966 | 437.82 | 1460.36 | 1041.74 | 3.5 |
MAS-SAINT-CHELY | 48141 | 187 | 184.17 | 11.84 | 686.7 | 7.1 |
SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE | 48144 | 400 | 324.72 | 377.28 | 870.48 | 2 |
SAINT-DENIS-EN-MARGERIDE | 48145 | 288 | 178.75 | 467.5 | 434.38 | 13.2 |
GORGES DU TARN CAUSSES | 48146 | 1659 | 215.91 | 881.28 | 809.51 | 2 |
SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ | 48147 | 782 | 184.49 | 189.76 | 417.3 | 13.5 |
SAINT-ETIENNE-VALLEE-FRANCAISE | 48148 | 819 | 220.78 | 1045.56 | 586.76 | 8.7 |
SAINTE-EULALIE | 48149 | 74 | 186.57 | 0 | 744.16 | 6.4 |
SAINT-FLOUR-DE-MERCOIRE | 48150 | 233 | 135.8 | 288.68 | 663.62 | 7.6 |
SAINT-FREZAL-D'ALBUGES | 48151 | 114 | 219.23 | 8.72 | 630.28 | 8.6 |
VENTALON-EN-CEVENNES | 48152 | 380 | 210.32 | 2276.14 | 1067.26 | 2 |
SAINT-GAL | 48153 | 131 | 324.89 | 308.21 | 626.56 | 8.7 |
SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE | 48155 | 752 | 203.43 | 248.5 | 631.04 | 7.5 |
SAINT-GERMAIN-DU-TEIL | 48156 | 1098 | 258.34 | 441.13 | 547.55 | 9.9 |
SAINTE-HELENE | 48157 | 123 | 205.66 | 1194.15 | 427.07 | 14.1 |
SAINT-HILAIRE-DE-LAVIT | 48158 | 199 | 172.55 | 0 | 508.76 | 11.9 |
SAINT-JEAN-LA-FOUILLOUSE | 48160 | 225 | 129.11 | 313.56 | 479.56 | 13.1 |
SAINT-JUERY | 48161 | 103 | 133.36 | 863.53 | 407.34 | 15.7 |
SAINT-JULIEN-DES-POINTS | 48163 | 141 | 224 | 1037.39 | 1177.99 | 2 |
SAINT-LAURENT-DE-MURET | 48165 | 245 | 307.2 | 484.8 | 808 | 4.9 |
CANS-ET-CEVENNES | 48166 | 403 | 246.69 | 587.32 | 727.16 | 2 |
SAINT-LAURENT-DE-VEYRES | 48167 | 49 | 155.1 | 13.96 | 995.76 | 2 |
SAINT-LEGER-DE-PEYRE | 48168 | 230 | 216.94 | 258.85 | 686.97 | 6.2 |
SAINT-LEGER-DU-MALZIEU | 48169 | 268 | 170.87 | 305.46 | 397.34 | 10 |
SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX | 48170 | 312 | 178.43 | 748.13 | 703.95 | 4 |
SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE | 48171 | 306 | 177.86 | 145.7 | 709.56 | 3.8 |
SAINT-MICHEL-DE-DEZE | 48173 | 345 | 260.45 | 587.69 | 761.32 | 2 |
SAINT-PAUL-LE-FROID | 48174 | 240 | 150.6 | 534 | 432.6 | 12.2 |
SAINT-PIERRE-DE-NOGARET | 48175 | 247 | 170.77 | 409.7 | 518.3 | 9.9 |
SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS | 48176 | 161 | 271.11 | 4266.63 | 1135.8 | 2 |
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX | 48177 | 370 | 99.83 | 263.58 | 275.84 | 18 |
SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE | 48178 | 392 | 279.18 | 331.22 | 876.12 | 2 |
SAINT-PRIVAT-DU-FAU | 48179 | 178 | 105.24 | 3.68 | 493.09 | 12 |
SAINT-SATURNIN | 48181 | 110 | 131.4 | 1357.8 | 503.4 | 10.4 |
SAINT-SAUVEUR-DE-GINESTOUX | 48182 | 86 | 116.63 | 869.22 | 828.74 | 4.8 |
SALELLES (LES) | 48185 | 271 | 191.68 | 4.44 | 326.86 | 17.6 |
SALCES (LES) | 48187 | 158 | 187.86 | 115.56 | 586.18 | 9 |
SERVERETTE | 48188 | 370 | 199.95 | 342.24 | 440.76 | 3 |
TERMES | 48190 | 267 | 237.84 | 578.43 | 674.7 | 2 |
TIEULE (LA) | 48191 | 111 | 316.61 | 1187.71 | 870.27 | 3.8 |
TRELANS | 48192 | 145 | 165.1 | 333.48 | 1041.72 | 2 |
VEBRON | 48193 | 411 | 288.01 | 589.78 | 721.99 | 3.3 |
VIALAS | 48194 | 1001 | 265.8 | 543.63 | 669.31 | 5.2 |
VILLEFORT | 48198 | 793 | 527.75 | 750.59 | 984.76 | 2 |
Commentaires