Tous les codes postaux des communes d’Occitanie

Les codes postaux sont des numéros attribués à chaque ville ou commune en France, et ils sont utilisés pour faciliter la distribution du courrier et des colis. Ils sont composés de cinq chiffres, qui permettent d’identifier rapidement la ville ou la commune destinataire.

Dans la région Occitanie, chaque département compte plusieurs communes, et chacune a son propre code postal. Connaître le code postal d’une ville ou d’une commune est essentiel pour envoyer du courrier ou des colis, mais cela peut également être utile dans d’autres situations, comme la recherche d’informations sur une entreprise ou un lieu de résidence.

Les codes postaux en France ont été mis en place en 1964, et depuis, ils ont permis de simplifier et d’accélérer la distribution du courrier. En effet, grâce à l’attribution d’un code postal unique à chaque ville ou commune, les services postaux peuvent trier et acheminer le courrier plus facilement et plus rapidement.

Les codes postaux sont également utilisés pour la géolocalisation, notamment dans les systèmes de navigation GPS ou les applications de recherche de lieu. En entrant le code postal d’une ville ou d’une commune, il est possible d’obtenir rapidement des informations sur les commerces, les services publics, les lieux touristiques ou les événements à proximité.

Nom Officiel Département Nom_commune Code_commune_INSEE Code_postal Ligne_5 Libellé_d_acheminement coordonnees_gps Nom Officiel Région
Ariège BESSET 09052 09500 BESSET 43.072738948, 1.84596031443 Occitanie
Ariège LE BOSC 09063 09000 LE BOSC 42.9329534185, 1.44571486476 Occitanie
Ariège CADARCET 09071 09240 CADARCET 43.0136914773, 1.50207192139 Occitanie
Ariège CAMON 09074 09500 CAMON 43.021523452, 1.96173407084 Occitanie
Ariège CANTE 09076 09700 CANTE 43.2487009717, 1.52354253407 Occitanie
Ariège CASTELNAU DURBAN 09082 09420 CASTELNAU DURBAN 42.9928317992, 1.33850962777 Occitanie
Ariège DALOU 09104 09120 DALOU 43.0288762332, 1.64821776091 Occitanie
Ariège DURBAN SUR ARIZE 09108 09240 DURBAN SUR ARIZE 43.0204997035, 1.34729463737 Occitanie
Ariège ILHAT 09142 09300 ILHAT 42.9512575133, 1.7851302515 Occitanie
Ariège AXIAT 09031 09250 AXIAT 42.7997046069, 1.76100321573 Occitanie
Ariège LARBONT 09154 09240 LARBONT 42.9931704458, 1.40017931392 Occitanie
Ariège LASSUR 09159 09310 LASSUR 42.7411070071, 1.71830324497 Occitanie
Ariège BOUSSENAC 09065 09320 BOUSSENAC 42.9078454205, 1.39109839522 Occitanie
Ariège MONTJOIE EN COUSERANS 09209 09200 AUDINAC LES BAINS MONTJOIE EN COUSERANS 43.0152342505, 1.17565361444 Occitanie
Ariège COUSSA 09101 09120 COUSSA 43.0646378158, 1.68939869661 Occitanie
Ariège DUN 09107 09600 MERVIEL DUN 43.0256431764, 1.79296928754 Occitanie
Ariège ILLIER ET LARAMADE 09143 09220 ILLIER ET LARAMADE 42.7879303453, 1.54250853578 Occitanie
Ariège LESPARROU 09165 09300 LESPARROU 42.9276359247, 1.93926031529 Occitanie
Ariège ST JEAN DU CASTILLONNAIS 09263 09800 ST JEAN DU CASTILLONNAIS 42.9521955213, 0.928566795359 Occitanie
Ariège LUDIES 09175 09100 LUDIES 43.1204279792, 1.71727869146 Occitanie
Ariège MAUVEZIN DE STE CROIX 09184 09230 MAUVEZIN DE STE CROIX 43.0768014168, 1.23243008757 Occitanie
Ariège ST MARTIN D OYDES 09270 09100 ST MARTIN D OYDES 43.1661314489, 1.48369592125 Occitanie
Ariège MOULIS 09214 09200 MOULIS 42.9438845213, 1.09852869482 Occitanie
Ariège PRADIERES 09234 09000 PRADIERES 42.9611572235, 1.65602192048 Occitanie
Ariège ROUMENGOUX 09251 09500 ROUMENGOUX 43.0761211234, 1.92438263558 Occitanie
Ariège ST AMANS 09255 09100 ST AMANS 43.1595834502, 1.5479581856 Occitanie
Ariège VERNAJOUL 09329 09000 VERNAJOUL 42.9930828905, 1.59212252039 Occitanie
Ariège STE FOI 09260 09500 STE FOI 43.1257603127, 1.9172086969 Occitanie
Ariège ST GIRONS 09261 09200 ST GIRONS 42.9752923045, 1.15326595533 Occitanie
Ariège SERRES SUR ARGET 09293 09000 SERRES SUR ARGET 42.9701435492, 1.5043958432 Occitanie
Ariège AULOS SINSAT 09296 09310 SINSAT AULOS SINSAT 42.8010692971, 1.66015755913 Occitanie
Ariège TARASCON SUR ARIEGE 09306 09400 BANAT TARASCON SUR ARIEGE 42.8461514685, 1.59648461871 Occitanie
Ariège TAURIGNAN VIEUX 09308 09190 TAURIGNAN VIEUX 43.0434128319, 1.11433094449 Occitanie
Ariège TIGNAC 09311 09110 TIGNAC 42.7506713601, 1.79915182635 Occitanie
Ariège TOURTOUSE 09313 09230 TOURTOUSE 43.090555845, 1.13719287262 Occitanie
Ariège USSAT 09321 09400 USSAT 42.8339319836, 1.62186318062 Occitanie
Ariège VILLENEUVE 09335 09800 VILLENEUVE 42.9501020691, 0.983231865255 Occitanie
Aude VAL DE LAMBRONNE 11080 11230 GUEYTES ET LABASTIDE VAL DE LAMBRONNE 43.074926897, 1.97483631739 Occitanie
Aude COUDONS 11101 11500 COUDONS 42.8636835943, 2.11985831912 Occitanie
Aude AIROUX 11002 11320 AIROUX 43.3676910136, 1.87455000904 Occitanie
Aude GAJA LA SELVE 11159 11270 GAJA LA SELVE 43.2002672406, 1.88364731098 Occitanie
Aude LABECEDE LAURAGAIS 11181 11400 LABECEDE LAURAGAIS 43.3964166976, 2.01100168074 Occitanie
Aude CABRESPINE 11056 11160 CABRESPINE 43.3764538568, 2.47186785708 Occitanie
Aude CAUNETTE SUR LAUQUET 11082 11250 CAUNETTE SUR LAUQUET 43.027894163, 2.42690541874 Occitanie
Aude ESCALES 11126 11200 ESCALES 43.2228544112, 2.70834893328 Occitanie
Aude PALAIRAC 11271 11330 PALAIRAC 42.9574272598, 2.65821174317 Occitanie
Aude ESPEZEL 11130 11340 ESPEZEL 42.8429058129, 2.02561550138 Occitanie
Aude LA FAJOLLE 11135 11140 LA FAJOLLE 42.7525421686, 1.96514650646 Occitanie
Aude FESTES ET ST ANDRE 11142 11300 FESTES ET ST ANDRE 42.9618144716, 2.11582079753 Occitanie
Aude PUGINIER 11300 11400 PUGINIER 43.3823007411, 1.92646643513 Occitanie
Aude ST LAURENT DE LA CABRERISSE 11351 11220 ST LAURENT DE LA CABRERISSE 43.0835460249, 2.71390822803 Occitanie
Aude ST SERNIN 11365 11420 ST SERNIN 43.2285542275, 1.80569705902 Occitanie
Aude SERVIES EN VAL 11378 11220 SERVIES EN VAL 43.0946905132, 2.52557493954 Occitanie
Aude TOURNISSAN 11392 11220 TOURNISSAN 43.0840008987, 2.66022505516 Occitanie
Aude MONTIRAT 11248 11800 MONTIRAT 43.168735923, 2.4320979662 Occitanie
Aude VILLANIERE 11411 11600 VILLANIERE 43.3489710835, 2.3498111989 Occitanie
Aude QUILLAN 11304 11500 BRENAC QUILLAN 42.8757498926, 2.19080612724 Occitanie
Aude RICAUD 11313 11400 RICAUD 43.3468605546, 1.89555306899 Occitanie
Aude ROQUEFORT DE SAULT 11321 11140 ROQUEFORT DE SAULT 42.7387338006, 2.19993961506 Occitanie
Aveyron COMPOLIBAT 12071 12350 COMPOLIBAT 44.3793468455, 2.1863960416 Occitanie
Aveyron LE FEL 12093 12140 LE FEL 44.6696449626, 2.51772189007 Occitanie
Aude SOUILHE 11383 11400 SOUILHE 43.3687280247, 1.91691905449 Occitanie
Aveyron FLAGNAC 12101 12300 FLAGNAC 44.5935121569, 2.2651648768 Occitanie
Aveyron LE MONASTERE 12146 12000 LE MONASTERE 44.331592843, 2.5872623881 Occitanie
Aude VILLESEQUE DES CORBIERES 11436 11360 VILLESEQUE DES CORBIERES 43.0182115243, 2.85759896438 Occitanie
Aveyron OLS ET RINHODES 12175 12260 OLS ET RINHODES 44.4615013525, 1.94693062235 Occitanie
Aveyron PRADES D AUBRAC 12187 12470 PRADES D AUBRAC 44.5418402145, 2.97032674456 Occitanie
Aveyron RODELLE 12201 12340 RODELLE 44.4813052355, 2.6223380773 Occitanie
Aveyron CURIERES 12088 12210 CURIERES 44.6493232738, 2.89170192914 Occitanie
Aveyron FIRMI 12100 12300 FIRMI 44.5476858944, 2.32505415911 Occitanie
Aveyron ST VICTOR ET MELVIEU 12251 12400 ST VICTOR ET MELVIEU 44.0507837492, 2.81021922503 Occitanie
Aveyron LANUEJOULS 12121 12350 LANUEJOULS 44.4236494726, 2.16109197679 Occitanie
Aveyron LUC LA PRIMAUBE 12133 12450 LUC LA PRIMAUBE 44.3056658484, 2.5364516694 Occitanie
Aveyron VEYREAU 12293 12720 VEYREAU 44.1818960497, 3.30715443972 Occitanie
Aveyron LE NAYRAC 12172 12190 LE NAYRAC 44.605562454, 2.66952444111 Occitanie
Aveyron STE EULALIE DE CERNON 12220 12230 STE EULALIE DE CERNON 43.960884427, 3.13884690066 Occitanie
Aveyron ST IGEST 12227 12260 ST IGEST 44.4455113511, 2.09133013053 Occitanie
Aveyron ST LAURENT DE LEVEZOU 12236 12620 ST LAURENT DE LEVEZOU 44.2089764028, 2.93837029184 Occitanie
Aveyron ST LEONS 12238 12780 ST LEONS 44.2231129382, 2.98202907949 Occitanie
Aveyron ST SYMPHORIEN DE THENIERES 12250 12460 ST GERVAIS ST SYMPHORIEN DE THENIERES 44.7403646791, 2.70823948666 Occitanie
Aveyron TREMOUILLES 12283 12290 TREMOUILLES 44.2395334463, 2.63787503677 Occitanie
Aveyron VILLECOMTAL 12298 12580 VILLECOMTAL 44.5432878165, 2.57548637915 Occitanie
Tarn ALGANS 81006 81470 ALGANS 43.6001082724, 1.89151438957 Occitanie
Tarn ARIFAT 81017 81360 ARIFAT 43.7758760162, 2.3529229423 Occitanie
Tarn FAYSSAC 81087 81150 FAYSSAC 43.9601258045, 1.98037928954 Occitanie
Tarn GAILLAC 81099 81600 GAILLAC 43.9170968776, 1.88647213801 Occitanie
Tarn MIRANDOL BOURGNOUNAC 81168 81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 44.1468118913, 2.17074535227 Occitanie
Tarn MONTGAILLARD 81178 81630 MONTGAILLARD 43.9080851557, 1.60943104266 Occitanie
Tarn PEYROLE 81208 81310 PEYROLE 43.8140246495, 1.89716126791 Occitanie
Tarn TERRE DE BANCALIE 81233 81120 ST ANTONIN DE LACALM TERRE DE BANCALIE 43.8091924031, 2.26353154386 Occitanie
Tarn ST BEAUZILE 81243 81140 ST BEAUZILE 44.0274349161, 1.81723438906 Occitanie
Tarn ST GREGOIRE 81253 81350 ST GREGOIRE 43.9551674192, 2.26106441809 Occitanie
Tarn SENOUILLAC 81283 81600 SENOUILLAC 43.947412308, 1.95119521002 Occitanie
Tarn TAURIAC 81293 81630 TAURIAC 43.8795465115, 1.59365631219 Occitanie
Tarn-et-Garonne CAUMONT 82035 82210 CAUMONT 44.0211223113, 0.9973632278 Occitanie
Tarn-et-Garonne SISTELS 82181 82340 SISTELS 44.0529870158, 0.78331430404 Occitanie
Tarn BRENS 81038 81600 BRENS 43.8878107316, 1.92967120122 Occitanie
Tarn BUSQUE 81043 81300 BUSQUE 43.7853547999, 1.94837679226 Occitanie
Tarn CASTELNAU DE LEVIS 81063 81150 CASTELNAU DE LEVIS 43.9437169399, 2.07110041598 Occitanie
Tarn LABRUGUIERE 81120 81290 LABRUGUIERE 43.5090050313, 2.26662007488 Occitanie
Tarn LEDAS ET PENTHIES 81141 81340 LEDAS ET PENTHIES 44.0788993791, 2.38301676967 Occitanie
Tarn MARSSAC SUR TARN 81156 81150 MARSSAC SUR TARN 43.9102726323, 2.03641141101 Occitanie
Tarn MILHARS 81165 81170 MILHARS 44.1227182576, 1.87476688582 Occitanie
Tarn MONTIRAT 81180 81190 MONTIRAT 44.1584171912, 2.092684783 Occitanie
Tarn MOUZIEYS TEULET 81190 81430 MOUZIEYS TEULET 43.8784071137, 2.27301087499 Occitanie
Tarn ST GENEST DE CONTEST 81250 81440 ST GENEST DE CONTEST 43.7619862953, 2.14681126259 Occitanie
Tarn ST JEAN DE MARCEL 81254 81350 ST JEAN DE MARCEL 44.0562910218, 2.24878070436 Occitanie
Tarn SOUAL 81289 81580 SOUAL 43.5511250266, 2.12888668782 Occitanie
Tarn TERSSAC 81297 81150 TERSSAC 43.92257156, 2.06910358338 Occitanie
Tarn-et-Garonne LACOUR 82084 82190 LACOUR 44.2848641284, 0.965045084358 Occitanie
Tarn-et-Garonne LEOJAC 82098 82230 LEOJAC 44.0029268043, 1.45114680413 Occitanie
Tarn-et-Garonne MOISSAC 82112 82200 MOISSAC 44.1262518079, 1.09834758014 Occitanie
Tarn-et-Garonne MONTAIN 82118 82100 MONTAIN 43.9416567435, 1.11390121929 Occitanie
Tarn-et-Garonne MONTBARTIER 82123 82700 MONTBARTIER 43.9148777604, 1.28662456416 Occitanie
Tarn-et-Garonne MONTPEZAT DE QUERCY 82131 82270 MONTPEZAT DE QUERCY 44.2399240236, 1.47367523661 Occitanie
Tarn-et-Garonne PUYGAILLARD DE QUERCY 82145 82800 PUYGAILLARD DE QUERCY 44.0245113626, 1.63164922322 Occitanie
Tarn-et-Garonne PUYLAGARDE 82147 82160 PUYLAGARDE 44.3066142311, 1.84631007866 Occitanie
Tarn-et-Garonne ST NAZAIRE DE VALENTANE 82168 82190 ST NAZAIRE DE VALENTANE 44.2056807143, 1.01728344459 Occitanie
Tarn-et-Garonne VERFEIL 82191 82330 VERFEIL SUR SEYE 44.1847529793, 1.87464680477 Occitanie
Ariège BARJAC 09037 09230 BARJAC 43.062297676, 1.13524619399 Occitanie
Ariège LA BASTIDE DE SEROU 09042 09240 LA BASTIDE DE SEROU 43.0242795037, 1.42677885373 Occitanie
Ariège BENAGUES 09050 09100 BENAGUES 43.0777992381, 1.60901857498 Occitanie
Ariège BETHMALE 09055 09800 BETHMALE 42.854188599, 1.07758523335 Occitanie
Ariège BIERT 09057 09320 BIERT 42.9046164394, 1.3087912454 Occitanie
Ariège BUZAN 09069 09800 BUZAN 42.9574233332, 0.959841625997 Occitanie
Ariège COUTENS 09102 09500 COUTENS 43.0675702569, 1.82251157352 Occitanie
Ariège DAUMAZAN SUR ARIZE 09105 09350 DAUMAZAN SUR ARIZE 43.1445751789, 1.30386151934 Occitanie
Ariège DURFORT 09109 09130 DURFORT 43.1953151642, 1.46374682599 Occitanie
Ariège LEYCHERT 09166 09300 LEYCHERT 42.9461349991, 1.72568604456 Occitanie
Ariège QUIE 09240 09400 QUIE 42.8425853909, 1.58955333024 Occitanie
Ariège REGAT 09243 09600 REGAT 42.9885315709, 1.88732041565 Occitanie
Aude AIGUES VIVES 11001 11800 AIGUES VIVES 43.2351468241, 2.5327825562 Occitanie
Aude ARMISSAN 11014 11110 ARMISSAN 43.187641628, 3.08927705991 Occitanie
Aude ARZENS 11018 11290 ARZENS 43.2008547509, 2.20537916173 Occitanie
Aude BELCASTEL ET BUC 11029 11580 BELCASTEL ET BUC 43.0278574306, 2.34929567664 Occitanie
Hautes-Pyrénées ANSOST 65013 65140 ANSOST 43.4324735802, 0.109776461821 Occitanie
Aude CAILHAU 11058 11240 CAILHAU 43.1451890144, 2.13010881163 Occitanie
Hautes-Pyrénées ARREAU 65031 65240 ARREAU 42.9142857296, 0.338038988881 Occitanie
Hautes-Pyrénées ASPIN EN LAVEDAN 65040 65100 ASPIN EN LAVEDAN 43.0749440828, -0.0492041066704 Occitanie
Hautes-Pyrénées AURIEBAT 65049 65700 AURIEBAT 43.4992440945, 0.0882821803633 Occitanie
Aude CITOU 11092 11160 CITOU 43.3755029489, 2.53256904263 Occitanie
Aude DUILHAC SOUS PEYREPERTUSE 11123 11350 DUILHAC SOUS PEYREPERTUSE 42.8656597, 2.56758604959 Occitanie
Hautes-Pyrénées BEYREDE JUMET CAMOUS 65092 65410 CAMOUS BEYREDE JUMET CAMOUS 42.9554911892, 0.338191810154 Occitanie
Aude LAURAGUEL 11197 11300 LAURAGUEL 43.0965194461, 2.17010023085 Occitanie
Hautes-Pyrénées BOURS 65108 65460 BOURS 43.2761096704, 0.0907724442987 Occitanie
Aude LEZIGNAN CORBIERES 11203 11200 LEZIGNAN CORBIERES 43.2036730565, 2.76215028732 Occitanie
Hautes-Pyrénées BULAN 65111 65130 BULAN 43.043232784, 0.279721330275 Occitanie
Aude VAL DE DAGNE 11251 11220 MONTLAUR VAL DE DAGNE 43.1285553787, 2.56525134026 Occitanie
Hautes-Pyrénées ESCALA 65159 65250 ESCALA 43.0877050147, 0.411249757071 Occitanie
Aude NARBONNE 11262 11100 NARBONNE 43.1652399898, 3.02023868739 Occitanie
Aude PAYRA SUR L HERS 11275 11410 PAYRA SUR L HERS 43.2622935263, 1.87477238509 Occitanie
Hautes-Pyrénées GAILLAGOS 65182 65400 GAILLAGOS 42.9935161811, -0.181340859661 Occitanie
Aude PUILAURENS 11302 11140 LAPRADELLE PUILAURENS 42.8132848695, 2.29884099838 Occitanie
Hautes-Pyrénées JEZEAU 65234 65240 JEZEAU 42.9114645299, 0.407364858674 Occitanie
Aude ST BENOIT 11333 11230 ST BENOIT 43.0096303677, 2.06434477495 Occitanie
Hautes-Pyrénées LORTET 65279 65250 LORTET 43.0398593753, 0.374062084533 Occitanie
Aude SALLES D AUDE 11370 11110 SALLES D AUDE 43.2361241545, 3.10717237313 Occitanie
Aude TERMES 11388 11330 TERMES 43.0033668711, 2.57033427463 Occitanie
Aude VILLEFLOURE 11423 11570 VILLEFLOURE 43.1293275132, 2.3891099941 Occitanie
Hautes-Pyrénées OUZOUS 65352 65400 OUZOUS 43.0370929502, -0.103757903937 Occitanie
Hautes-Pyrénées PAILHAC 65354 65240 PAILHAC 42.911922384, 0.367540499398 Occitanie
Aveyron AGEN D AVEYRON 12001 12630 AGEN D AVEYRON 44.3513031939, 2.69339680513 Occitanie
Aveyron ALRANCE 12006 12430 ALRANCE 44.1352241599, 2.67560444399 Occitanie
Hautes-Pyrénées ST LARY SOULAN 65388 65170 ST LARY SOULAN 42.7591645461, 0.28622709133 Occitanie
Hautes-Pyrénées SOMBRUN 65429 65700 SOMBRUN 43.4809482428, 0.000102966481311 Occitanie
Hautes-Pyrénées SOREAC 65430 65350 SOREAC 43.3124691316, 0.159501219686 Occitanie
Hautes-Pyrénées SOUYEAUX 65436 65350 SOUYEAUX 43.2412109122, 0.1663976851 Occitanie
Aveyron CAMPOURIEZ 12048 12460 CAMPOURIEZ 44.6808744001, 2.60936956955 Occitanie
Hautes-Pyrénées VILLELONGUE 65473 65260 VILLELONGUE 42.94230298, -0.0171051666121 Occitanie
Pyrénées-Orientales BOURG MADAME 66025 66760 CALDEGAS BOURG MADAME 42.4379971277, 1.96090815348 Occitanie
Pyrénées-Orientales BROUILLA 66026 66620 BROUILLA 42.5745922327, 2.89542921407 Occitanie
Aveyron MONTEILS 12150 12200 MONTEILS 44.2654912574, 1.98762525429 Occitanie
Aveyron MURASSON 12163 12370 MURASSON 43.7612201142, 2.7618005022 Occitanie
Aveyron MOUNES PROHENCOUX 12192 12370 MOUNES PROHENCOUX 43.7982858454, 2.81918000593 Occitanie
Aveyron ST HIPPOLYTE 12226 12140 PONS ST HIPPOLYTE 44.7257623817, 2.58415334807 Occitanie
Pyrénées-Orientales REAL 66159 66210 REAL 42.6407525568, 2.14619018938 Occitanie
Pyrénées-Orientales ST CYPRIEN 66171 66750 ST CYPRIEN PLAGE ST CYPRIEN 42.6220280294, 3.01622014324 Occitanie
Pyrénées-Orientales STE MARIE LA MER 66182 66470 STE MARIE LA MER 42.7262501426, 3.017081634 Occitanie
Pyrénées-Orientales ST PAUL DE FENOUILLET 66187 66220 ST PAUL DE FENOUILLET 42.8206748492, 2.50723870282 Occitanie
Aveyron LA SALVETAT PEYRALES 12258 12440 LA SALVETAT PEYRALES 44.2210453595, 2.19673523902 Occitanie
Aveyron SEBAZAC CONCOURES 12264 12740 SEBAZAC CONCOURES 44.4232783345, 2.6111835082 Occitanie
Aveyron SEVERAC D AVEYRON 12270 12150 SEVERAC LE CHATEAU SEVERAC D AVEYRON 44.3000638764, 3.08915100601 Occitanie
Pyrénées-Orientales VINCA 66230 66320 VINCA 42.64326224, 2.52272432664 Occitanie
Aveyron VILLEFRANCHE DE PANAT 12299 12430 VILLEFRANCHE DE PANAT 44.0971941681, 2.71527258024 Occitanie
Hérault CAMPAGNAN 34047 34230 CAMPAGNAN 43.5407744121, 3.49239234848 Occitanie
Hérault CAUX 34063 34720 CAUX 43.5044671037, 3.36827222924 Occitanie
Hérault DIO ET VALQUIERES 34093 34650 DIO ET VALQUIERES 43.6690497036, 3.22101697098 Occitanie
Hérault FRAISSE SUR AGOUT 34107 34330 FRAISSE SUR AGOUT 43.5926354982, 2.79705531131 Occitanie
Hérault FRONTIGNAN 34108 34110 LA PEYRADE FRONTIGNAN 43.4482458873, 3.74923522416 Occitanie
Hérault NEZIGNAN L EVEQUE 34182 34120 NEZIGNAN L EVEQUE 43.4214743639, 3.4038201049 Occitanie
Hérault NOTRE DAME DE LONDRES 34185 34380 NOTRE DAME DE LONDRES 43.8324773443, 3.75718423369 Occitanie
Hérault PARDAILHAN 34193 34360 PARDAILHAN 43.4450155578, 2.83724812939 Occitanie
Hérault LE POUGET 34210 34230 LE POUGET 43.5925476738, 3.51727150563 Occitanie
Hérault ST JEAN DE CORNIES 34265 34160 ST JEAN DE CORNIES 43.744776404, 4.00334009324 Occitanie
Hérault ST PIERRE DE LA FAGE 34283 34520 ST PIERRE DE LA FAGE 43.7942818756, 3.42249252339 Occitanie
Hérault ST PONS DE THOMIERES 34284 34220 ST PONS DE THOMIERES 43.4788345407, 2.74852691953 Occitanie
Lot BELFORT DU QUERCY 46023 46230 BELFORT DU QUERCY 44.2691232817, 1.54997739016 Occitanie
Lot BOISSIERES 46032 46150 BOISSIERES 44.5478641839, 1.40820020858 Occitanie
Lot CAMBES 46051 46100 CAMBES 44.621451936, 1.92659175923 Occitanie
Lot FONTANES 46109 46230 FONTANES 44.3250209825, 1.49032915385 Occitanie
Lot FRANCOULES 46112 46090 FRANCOULES 44.5564275436, 1.4876971855 Occitanie
Lot LES JUNIES 46134 46150 LES JUNIES 44.5406763067, 1.22362619969 Occitanie
Lot BELLEFONT LA RAUZE 46156 46090 LAROQUE DES ARCS BELLEFONT LA RAUZE 44.4871654588, 1.47065780509 Occitanie
Lot PAYRIGNAC 46216 46300 PAYRIGNAC 44.7629337139, 1.34345331858 Occitanie
Lot RIGNAC 46238 46500 RIGNAC 44.8065259652, 1.70450822621 Occitanie
Lot ST BRESSOU 46249 46120 ST BRESSOU 44.6967820287, 1.9760982727 Occitanie
Lot ST CERE 46251 46400 ST CERE 44.8531827667, 1.89258045388 Occitanie
Lot THEDIRAC 46316 46150 THEDIRAC 44.5993894609, 1.32059065502 Occitanie
Lozère ANTRENAS 48005 48100 ANTRENAS 44.5881108325, 3.25393256642 Occitanie
Lozère PEYRE EN AUBRAC 48009 48130 STE COLOMBE DE PEYRE PEYRE EN AUBRAC 44.7233900467, 3.28132614741 Occitanie
Lozère LA BASTIDE PUYLAURENT 48021 48250 LA BASTIDE PUYLAURENT 44.5655559984, 3.88803843314 Occitanie
Lozère BLAVIGNAC 48026 48200 BLAVIGNAC 44.8710692879, 3.28412988196 Occitanie
Lozère CHAULHAC 48046 48140 CHAULHAC 44.9200127514, 3.26546644463 Occitanie
Lozère LAJO 48079 48120 LAJO 44.8288847769, 3.439863707 Occitanie
Lozère BOURGS SUR COLAGNE 48099 48100 LE MONASTIER PIN MORIES BOURGS SUR COLAGNE 44.5109335104, 3.22653031553 Occitanie
Lozère ST BAUZILE 48137 48000 ST BAUZILE 44.4690744788, 3.49143883359 Occitanie
Lozère VENTALON EN CEVENNES 48152 48240 ST FREZAL DE VENTALON VENTALON EN CEVENNES 44.2940872699, 3.8666152032 Occitanie
Lozère VEBRON 48193 48400 LES VANELS VEBRON 44.2551348683, 3.54353418299 Occitanie
Gard BONNEVAUX 30044 30450 BONNEVAUX 44.3722246824, 4.03585510313 Occitanie
Gard BOUCOIRAN ET NOZIERES 30046 30190 BOUCOIRAN ET NOZIERES 43.9938436911, 4.17905217935 Occitanie
Gard CHAMBON 30079 30450 CHAMBON 44.3064594979, 4.01942334563 Occitanie
Gard LA GRAND COMBE 30132 30110 LA GRAND COMBE 44.2271512171, 4.02984902103 Occitanie
Gard LE GRAU DU ROI 30133 30240 LE GRAU DU ROI 43.5072810882, 4.16622948662 Occitanie
Gard MILHAUD 30169 30540 MILHAUD 43.7887623974, 4.30911976796 Occitanie
Gard MONS 30173 30340 MONS 44.1210558749, 4.17830623987 Occitanie
Gard LES PLANTIERS 30198 30122 LES PLANTIERS 44.108139948, 3.71311936193 Occitanie
Gard ST ETIENNE DES SORTS 30251 30200 ST ETIENNE DES SORTS 44.178936222, 4.70010353904 Occitanie
Hautes-Pyrénées ANCIZAN 65006 65440 ANCIZAN 42.8993345679, 0.283796847933 Occitanie
Gard ST MARCEL DE CAREIRET 30282 30330 ST MARCEL DE CAREIRET 44.1419755663, 4.4845481491 Occitanie
Gard ST MAURICE DE CAZEVIEILLE 30285 30360 ST MAURICE DE CAZEVIEILLE 44.0353174953, 4.24315062055 Occitanie
Hautes-Pyrénées ARRENS MARSOUS 65032 65400 ARRENS MARSOUS 42.9104049352, -0.260439991296 Occitanie
Gard ST SEBASTIEN D AIGREFEUILLE 30298 30140 ST SEBASTIEN D AIGREFEUILLE 44.1146870465, 3.99030045103 Occitanie
Hautes-Pyrénées BARBAZAN DESSUS 65063 65360 BARBAZAN DESSUS 43.1640011198, 0.143871058767 Occitanie
Gard SARDAN 30309 30260 SARDAN 43.8666268066, 4.03456687975 Occitanie
Gard SAUVE 30311 30610 SAUVE 43.9373635895, 3.95465985604 Occitanie
Gard VALLABREGUES 30336 30300 VALLABREGUES 43.8567379511, 4.63352025788 Occitanie
Gard VISSEC 30353 30770 VISSEC 43.8965012071, 3.45303005726 Occitanie
Haute-Garonne AZAS 31038 31380 AZAS 43.7200477116, 1.67437358788 Occitanie
Hautes-Pyrénées CHELLE DEBAT 65142 65350 CHELLE DEBAT 43.2976885835, 0.239089634968 Occitanie
Hautes-Pyrénées CHEUST 65144 65100 CHEUST 43.0559325042, 0.029784427126 Occitanie
Haute-Garonne BELLEGARDE STE MARIE 31061 31530 BELLEGARDE STE MARIE 43.6757290894, 1.09962618337 Occitanie
Hautes-Pyrénées CRECHETS 65154 65370 CRECHETS 43.0010267056, 0.570074903594 Occitanie
Hautes-Pyrénées ESCAUNETS 65160 65500 ESCAUNETS 43.346344736, -0.0768293180694 Occitanie
Hautes-Pyrénées FRECHENDETS 65179 65130 FRECHENDETS 43.0613932621, 0.234135249528 Occitanie
Haute-Garonne CAMBIAC 31102 31460 CAMBIAC 43.4906846108, 1.7895005846 Occitanie
Haute-Garonne CAPENS 31104 31410 CAPENS 43.3349294314, 1.25981787784 Occitanie
Hautes-Pyrénées GOUAUX 65205 65240 GOUAUX 42.8566434469, 0.373155272179 Occitanie
Haute-Garonne CASTELNAU D ESTRETEFONDS 31118 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 43.7938485319, 1.36164575228 Occitanie
Hautes-Pyrénées HOUEYDETS 65224 65330 HOUEYDETS 43.1547737607, 0.353267560435 Occitanie
Hautes-Pyrénées IZAUX 65231 65250 IZAUX 43.0578535178, 0.377272900491 Occitanie
Haute-Garonne CAUBIAC 31126 31480 CAUBIAC 43.7125921487, 1.07397427745 Occitanie
Haute-Garonne CHAUM 31139 31440 CHAUM 42.9406957068, 0.66516191816 Occitanie
Haute-Garonne CIADOUX 31141 31350 CIADOUX 43.2542454661, 0.742080761345 Occitanie
Haute-Garonne CLERMONT LE FORT 31148 31810 CLERMONT LE FORT 43.4584289455, 1.44262793201 Occitanie
Hautes-Pyrénées LOUBAJAC 65280 65100 LOUBAJAC 43.1385999855, -0.0829246154989 Occitanie
Haute-Garonne FRANQUEVIELLE 31197 31210 FRANQUEVIELLE 43.1310604911, 0.534188956985 Occitanie
